Schneeberichte

Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Schneehöhen und Wintersportberichte aus den Skigebieten des Nationalpark-WinterLandes Bayerischer Wald. Für weitere Informationen zum Wintersportgebiet, Liftbetrieb, Loipen, Rodelbahnen etc. klicken Sie einfach auf den Namen des jeweiligen Skigebietes oder des Ortes.
Wintersport in den Städten „3 im Woid”
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Grafenau aktualisiert: 21.01.2021 | |||
-1 ºC leicht bewölkt | 35 / 80 cm gebundener Neuschnee | 0 / 0 nicht präpariert | 50 / 35/15 km sehr gut |
Unsere Winterwanderwege laden zu wunderschönen Touren ein! | ... mehr Infos![]() | ||
Skigebiet Oberfrauenwald aktualisiert: 21.01.2021 | |||
0 ºC leicht bewölkt | 80 / 50 cm gebundener Neuschnee | 1 / 0 keine Angaben | 22 / 22/0 km sehr gut |
Der Skilift in Oberfrauenwald ist nicht in Betrieb. Die Adalbert-Stifter-Loipe kann von Waldkirchen bis Haidmühle durchgehend befahren werden. | ... mehr Infos![]() | ||
Freyung mit Ski- und Snowboard-Einsteigerzentrum Geyersberg aktualisiert: 20.01.2021 | |||
-1 ºC leicht bewölkt | 30 / 35 cm Pulverschnee | 1 / 0 nicht präpariert | 39 / 39/4,5 km sehr gut |
![]() | |||
Wintersport in der Nationalparkregion
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Neuschönau aktualisiert: 21.01.2021 | |||
-2 ºC sonnig/klar | 50 cm Pulverschnee | 0 / 0 keine Angaben | 45 / 45/0 km sehr gut |
... mehr Infos![]() | |||
Waldhäuser aktualisiert: 21.01.2021 | |||
-3 ºC sonnig/klar | 90 / 70 cm Pulverschnee | 3 / 0 keine Angaben | 9 / 9/3 km sehr gut |
... mehr Infos![]() | |||
Spiegelau - Klingenbrunn aktualisiert: 21.01.2021 | |||
-3 ºC leicht bewölkt | 50 / 40 cm trockener Neuschnee | 0 / 0 | 30 / 0/0 km keine Angaben |
Derzeit kein Wintersport aufgrund der aktuellen Allgemeinverfügung möglich. | ... mehr Infos![]() | ||
Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte aktualisiert: 21.01.2021 | |||
4 ºC bedeckt | 50 / 25 cm Pappschnee | 1 / 0 nicht präpariert | 52 / 0 km nicht präpariert |
... mehr Infos![]() | |||
Hohenau - Schönbrunn a. Lusen | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Mauth-Finsterau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Eppenschlag aktualisiert: 20.01.2021 | |||
-1 ºC leicht bewölkt | 35 / 30 cm trockener Neuschnee | 1 / 0 nicht präpariert | 1,3 / 0/0 km nicht präpariert |
Wintersport ist in Eppenschlag zur Zeit nicht möglich | ... mehr Infos | ||
Skilift Kadernberg, Schönberg aktualisiert: 20.01.2021 | |||
-1 ºC leicht bewölkt | 35 / 30 cm trockener Neuschnee | 1 / 0 nicht präpariert | km |
Wintersport ist in Schönberg zur Zeit nicht möglich!! | ... mehr Infos![]() | ||
Wintersport im Ilztal und Dreiburgenland
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Saldenburg - Übungshang in Ebersdorf aktualisiert: 20.01.2021 | |||
30 / 25 cm Pulverschnee | 1 / 0 | 0 km / km | |
Öffnungszeiten und Preise | ... mehr Infos | ||
Perlesreut aktualisiert: 20.01.2016 | |||
-4 ºC leicht bewölkt | 20 / 15 cm keine Angaben | 1 / 1 nicht präpariert | 0/- km nicht präpariert |
Winterwandern im Bayerischen Golddorf | ... mehr Infos | ||
Röhrnbach aktualisiert: 21.01.2021 | |||
0 ºC wolkig | 20 / 20 cm trockener Neuschnee | 0 / 0 keine Angaben | 4 / 4/- km fahrbar |
Herrliche Winterwanderwege stehen Ihnen im Markt Röhrnbach zur Verfügung. | ... mehr Infos | ||
Fürsteneck | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Thurmansbang aktualisiert: 20.01.2021 | |||
+1 ºC wolkig | 35 / 20 cm Pappschnee | 0 / 0 nicht präpariert | 15 / 15/ km nicht präpariert |
... mehr Infos | |||
Ringelai aktualisiert: 21.01.2016 | |||
-5 ºC leicht bewölkt | 15 / 10 cm Harsch | 0 / 0 | 4,5 / -/- km fahrbar |
![]() | |||
Wintersportregion Dreiländereckgemeinden
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Philippsreut - Skizentrum Mitterdorf | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Grainet - Obergrainet - Haidel aktualisiert: 21.01.2021 | |||
1 ºC sonnig/klar | 50 / 25 cm Pulverschnee | 1 / 0 | 27 / 27/27 km sehr gut |
Haidelloipen u. Kesselloipe am 20.01.21 gespurt. | ![]() | ||
Hinterschmiding - Herzogsreut aktualisiert: 21.01.2021 | |||
0 ºC leicht bewölkt | 35 / 25 cm trockener Neuschnee | 1 / 0 keine Angaben | 29 / 26/3 km stellenw. schlecht |
... mehr Infos![]() | |||
Dreisesselgemeinde Neureichenau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Jandelsbrunn | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Haidmühle - Bischofsreut aktualisiert: 19.01.2021 | |||
-5 C°0 ºC bedeckt | 50 / 30 cm gebundener Neuschnee | 1 / 0 nicht präpariert | 72 / 65/7,0 km gut |
Alle Winterwanderwege sind gewaltzt! | ... mehr Infos![]() | ||
Wintersportregion Sonnenwald am Brotjacklriegel
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Schöfweg - Langfurth - Steinberg aktualisiert: 21.01.2021 | |||
6 ºC sonnig/klar | 40 / 40 cm trockener Neuschnee | 0 / 0 keine Angaben | 23 / 23/14 km gut |
... mehr Infos![]() | |||
Zenting - Daxstein aktualisiert: 21.01.2021 | |||
-1 ºC sonnig/klar | 40 / 25 cm fester Altschnee | keine Angaben | 0 / 0/- km nicht präpariert |
... mehr Infos | |||
Innernzell | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Bayerwaldloipe - 150 km Langlauferlebnis
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Lohberg - Nationalparkregion - Neureichenau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Angrenzende Wintersportorte
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Breitenberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Hochficht | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
SKilifte Geiersberg bei Hauzenberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||